3.499,00₺ 2.322,59₺ KDV Dahil
/ 1
WaterMelon arıtma sistemleri olarak amacımız azimle çalışarak kaliteli hizmet anlayışımızı sürdürmek ve daha fazla kitlenin bu çok özel ürünlerimizden faydalanmasını sağlamaktır.
Su arıtma sistemleri konusunda, güvenilir ve sağlıklı çözümler bulmak amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki sektörel gelişmeleri yakından takip ederek gerekli üretimleri planlayıp, yeni yöntemler geliştirerek ve profesyonel yeni çözümler bularak çağının ötesinde kalmaya çalışmaktayız. WaterMelon olarak müşterilerimize, kentsel atık sudan, içme suyu arıtımına ve yüksek saflıkta endüstriyel proses suyu üretimine kadar geniş bir aralıkta hizmet ve servis sunmaktayız. Faaliyetlerimizi güven, kalite ve profesyonel hizmet anlayışı ile devam ettirmekteyiz.
Hidroforlar, ev ve bahçelerde, müstakil evlerde, villalar gibi küçük alanlarda kullanıldığı gibi az ve çok katlı binalarda, apartmanlarda, okul, hastane, iş merkezleri, alışveriş merkezleri gibi büyük yapılarda da kullanılırlar. Arzu edilen basınç ve debiyi sürekli aynı oranda alabilmek ve konforlu su kullanımı için kullanılırlar. Hidroforun uzun ömürlü olması ve sorunsuz kaliteli su verebilmesi için kullanılacak alana göre basınç ve debi hesabının iyi yapılması gerekmektedir.
-2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Direktifi ve TS-EN 13831 standartları uyarıncaüretilmiş lerdir.
-DIN 4807-3 normları uyarınca değiştirilebilir TÜRKİYEDE İLK NSF ONAYLI membranlıdı r.
-EPDM standardıI.
-Bağ lantı çapı BSPP 1”
-Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı çelik gövde.
-Membran için azami çalışma sıcaklığı: -1 °C/ 80 °C
-Su ve Su-Glikol karışımları için uygun (azami %50 glikol, 2014/68/EU Direktifiuyarınca Sıvı grubu 2)
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 485.10 | 2,425.48 |
3 (+ 3 ) | 407.69 | 2,446.15 |
4 (+ 3 ) | 352.40 | 2,466.82 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 404.25 | 2,425.48 |
3 (+ 4 ) | 349.05 | 2,443.36 |
4 (+ 4 ) | 308.00 | 2,464.04 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,208.44 | 2,416.89 |
3 | 812.13 | 2,436.40 |
4 | 613.51 | 2,454.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,209.84 | 2,419.67 |
3 | 813.45 | 2,440.35 |
4 | 615.25 | 2,461.02 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,209.84 | 2,419.67 |
3 | 813.45 | 2,440.35 |
4 | 615.25 | 2,461.02 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,203.57 | 2,407.13 |
3 | 802.38 | 2,407.13 |
4 | 601.78 | 2,407.13 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,208.21 | 2,416.42 |
3 | 811.59 | 2,434.77 |
4 | 613.22 | 2,452.89 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,209.84 | 2,419.67 |
3 | 813.45 | 2,440.35 |
4 | 615.25 | 2,461.02 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,204.15 | 2,408.29 |
3 | 808.34 | 2,425.02 |
4 | 610.38 | 2,441.51 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,208.91 | 2,417.82 |
3 | 812.60 | 2,437.79 |
4 | 614.50 | 2,458.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,205.19 | 2,410.38 |
3 | 810.35 | 2,431.05 |
4 | 612.93 | 2,451.73 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,209.84 | 2,419.67 |
3 | 813.45 | 2,440.35 |
4 | 615.25 | 2,461.02 |
3.499,00₺ 2.322,59₺ KDV Dahil
/ 1
İnceleme
Henüz inceleme yok.